wav文件的封装格式
wav文件由头部和数据体组成,0-43字节存放采样率、通道数、数据部分的标识符等头信息,44字节以后的是数据部分。
头部结构
|偏移地址|字节数|数据类型|内容|
|0x00|4|char|“RIFF”标志|
|0x04|4|long int|文件长度|
|0x08|4|char|“WAVE”标志|
|0x0c|4|char|“fmt”标志|
|0x10|4| |过渡字节(不定)|
|0x14|2|int|格式类别(0x10是PCM形式的声音格式)|
|0x16|2|int|通道数(1为单声道,2为双声道)|
|0x18|2|int|采样率(每秒的样本数,表示每个通道的播放速度)|
|0x1c|4|long int|波形音频数据传输速率(通道数x每秒样本数x样本的数据位数/8,播放器据此估算缓冲区大小)|
|0x20|2|int|采样帧大小。数值为:通道数x位数/8。播放软件需要一次处理多个该值大小的字节数据,用该数值调整缓冲区|
|0x22|2|int|每样本的数据位数。表示每个声道中各样本的数据位数(8bit或者16bit),如果有多个声道,对每个声道而言,样本大小都一样。|
|0x24|4|int|ASCII字符“data”,标识头结束,开始数据区域|
|0x28|4|long int|数据大小|
参考链接:01|声音是如何保存成数字信号的?
创建于2023.2.26/16.41,修改于2023.2.26/16.41